SARTEL NHXMH
Tesisat Kabloları
NHXMH
VDE 250 214, BS 7211
Yapı
1- Som veya bükülü bakır iletkenler
2- XLPE izolasyon
3- Özel LSFOH Dolgu
4- Özel LSFOH kılıf
Teknik Bilgiler
Max çalıma sıcaklığı 70ºC
Anma Gerilimi 450/750 Volt
Kullanıldığı Yerler
İnsanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, okullar tüneller ve bu gibi yangın tehlikesi olan yerler.
1- Bakır iletken
2- XLPE
3- LSFOH
4- LSFOH
| NHXMH 450/750 V | |||||
| Nominal Kesit | Bakır İletken | İzolasyon Et Kalınlığı | Dış Kılıf Et Kalınlığı | Ortalama Dış Çap | Yaklaşık Ağırlık |
| mm² | mm | mm | mm | kg/km | |
| NHXMH | |||||
| 1X1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,4 | 5,5 | 42 |
| 1X2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,4 | 5,9 | 53 |
| 1X4 | 2,2 | 0,6 | 1,4 | 6,5 | 71 |
| 1X6 | 2,7 | 0,6 | 1,4 | 7,0 | 92 |
| 1X10 | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 8,4 | 145 |
| 1X16 | 7X1,7 | 0,7 | 1,4 | 9,5 | 208 |
| 2X1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,4 | 87,5 | 98 |
| 2X2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,4 | 9,3 | 128 |
| 2X4 | 2,2 | 0,6 | 1,4 | 10,6 | 177 |
| 2X6 | 2,7 | 0,6 | 1,4 | 11,6 | 230 |
| 2X10 | 3,5 | 0,7 | 1,6 | 15,0 | 394 |
| 2X16 | 7X1,7 | 0,7 | 1,6 | 17,2 | 561 |
| 3X1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,4 | 8,9 | 116 |
| 3X2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,4 | 9,8 | 155 |
| 3X4 | 2,2 | 0,6 | 1,4 | 112 | 219 |
| 3X6 | 2,7 | 0,6 | 1,6 | 12,7 | 300 |
| 3X10 | 3,5 | 0,7 | 1,6 | 16,1 | 493 |
| 3X16 | 7X1,7 | 0,7 | 1,6 | 18,5 | 712 |
| 4X1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,4 | 9,6 | 139 |
| 4X2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,4 | 10,5 | 187 |
| 4X4 | 2,2 | 0,6 | 1,6 | 12,5 | 275 |
| 4X6 | 2,7 | 0,6 | 1,6 | 13,7 | 365 |
| 4X10 | 3,5 | 0,7 | 1,6 | 17,5 | 610 |
| 4X16 | 7X1,7 | 0,7 | 1,6 | 20,1 | 890 |
| 5X1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,4 | 10,4 | 166 |
| 5X2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,4 | 11,5 | 225 |
| 5X4 | 2,2 | 0,6 | 1,6 | 13,7 | 339 |
| 5X6 | 2,7 | 0,6 | 1,6 | 15,0 | 451 |
| 5X10 | 3,5 | 0,7 | 1,6 | 19,2 | 743 |
| 5X16 | 7X1,7 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 1088 |

