SARTEL NHMH
Tesisat Kabloları
NHMH
VDE 250 215
Yapı
1- Som veya bükülü bakır iletken
2- Özel LSFOH izolasyon
3- Özel LSFOH Dolgu
4- Özel LSFOH kılıf
Teknik Bilgiler
Max çalıma sıcaklığı 70ºC
Anma gerilimi 300/500 Volt
Kullanıldığı Yerler
İnsanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, okullar tüneller ve bu gibi yangın tehlikesi olan yerler.
1- Bakır iletken
2- LSFOH
3- LSFOH
4- LSFOH
| NHMH 300/500 V | |||||
| Nominal Kesit | Bakır İletken | İzolasyon Et Kalınlığı | Dış Kılıf Et Kalınlığı | Ortalama Dış Çap | Yaklaşık Ağırlık |
| mm² | mm | mm | mm | kg/km | |
| NHMH | |||||
| 1X1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,2 | 4,8 | 37 |
| 1X2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,2 | 5,2 | 48 |
| 1X4 | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 5,8 | 66 |
| 1X6 | 2,7 | 0,6 | 1,2 | 6,3 | 86 |
| 1X10 | 3,5 | 0,7 | 1,2 | 7,8 | 138 |
| 1X16 | 7X1,7 | 0,7 | 1,2 | 8,8 | 199 |
| 2X1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,2 | 7,7 | 88 |
| 2X2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,2 | 8,5 | 116 |
| 2X4 | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 9,8 | 162 |
| 2X6 | 2,7 | 0,6 | 1,2 | 10,8 | 212 |
| 2X10 | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 14,4 | 370 |
| 2X16 | 7X1,7 | 0,7 | 1,4 | 16,4 | 524 |
| 3X1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,2 | 8,1 | 105 |
| 3X2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,2 | 9,0 | 142 |
| 3X4 | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 10,4 | 202 |
| 3X6 | 2,7 | 0,6 | 1,4 | 11,9 | 280 |
| 3X10 | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 15,5 | 472 |
| 3X16 | 7X1,7 | 0,7 | 1,4 | 17,7 | 681 |
| 4X1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,2 | 8,7 | 126 |
| 4X2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,2 | 9,7 | 172 |
| 4X4 | 2,2 | 0,6 | 1,4 | 11,6 | 258 |
| 4X6 | 2,7 | 0,6 | 1,4 | 12,8 | 346 |
| 4X10 | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 16,9 | 587 |
| 4X16 | 7X1,7 | 0,7 | 1,4 | 19,3 | 854 |
| 5X1,5 | 1,37 | 0,5 | 1,2 | 9,5 | 152 |
| 5X2,5 | 1,74 | 0,5 | 1,2 | 10,6 | 210 |
| 5X4 | 2,2 | 0,6 | 1,4 | 12,8 | 317 |
| 5X6 | 2,7 | 0,6 | 1,4 | 14,2 | 427 |
| 5X10 | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 18,6 | 720 |
| 5X16 | 7X1,7 | 0,7 | 1,6 | 21,7 | 1074 |

