SARTEL 2XFGH

Özel Kablolar

2XFGH 0,6/1 kV

IEC 60502-1
LSFSWA

Yapı

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, üç veya dört damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, galvanizli yassı çelik zırhlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış ve yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan enerji kabloları.

Teknik Bilgiler

Bu kablolar IEC 60502-1'e uygun olarak üretilirler.

-Maksimum işletme sıcaklığı:90ºC
-Maksimum kısa devre sıcaklığı:250ºC

Aşağıdaki standartlara uygun olarak test edilirler.

LS (Düşük duman)Testi: IEC 61034-2
HF (Halojenden arındırılmışlık)Testi: IEC 60754-2
FR (Aleve dayanıklılık)Testi: IEC 60332-1 ve IEC 60332-3 Kat.C

Kullanıldığı Yerler

Bu kablolar, üzerindeki galvanizli yassı çelik tellerden oluşan zırh sayesinde mekanik dış tesirlere karşı dayanıklıdır. Yangına karşı alınması zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduğu yerlerde kullanılırlar.

1- Bir veya çok telli bakır iletken

2- LSFOH yalıtkan

3- LSFOH tabakası

4- LSFOH iç kılıf

5- Galvanizli yassı çelik

6- Helisel, galvanizli çelik şerit

7- Özel LSF dış kılıf

2XFGH 0,6 1kV
Nominal Kesit Bakır Faktörü Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) Net Ağırlık (Yaklaşık) 20 °C'de iletken DA direnci Satıh Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi Sevk Uzunluğu (Yaklaşık)
mm² mm kg/km Ω/km A m
3 Damarlı
3x25ş 720 26 1640 0,727 130 1000
3x35ş 1008 28 2033 0,524 160 1000
3x50ş 1440 31 2520 0,387 195 1000
3x70ş 2016 35 3822 0,268 247 1000
3x95ş 2736 39 4267 0,193 305 1000
3x120ş 3456 42 5205 0,153 355 1000
3x150ş 4320 46 6270 0,124 407 500
3x185ş 5328 51 7595 0,0991 469 500
3x240ş 6912 57 9737 0,0754 551 500
3 ½ Damarlı
3x25ş/16 874 27 1867 0,727 130 1000
3x35ş/16 1162 29 2215 0,524 160 1000
3x50/25ş 1680 32 2832 0,387 195 1000
3x70ş/35ş 2352 36 3722 0,268 247 1000
3x95ş/50ş 3216 40 4791 0,193 305 1000
3x120ş/70ş 4128 45 5958 0,153 355 500
3x150ş/70ş 4992 48 7000 0,124 407 500
3x185ş/95ş 6240 53 8573 0,0991 469 500
3x240ş/120ş 8064 59 10998 0,0754 551 500
4 Damarlı
4x16ş 545 23 1328 1,150 96 1000
4x25ş 960 28 1998 0,727 130 1000
4x35ş 1344 30 2442 0,524 160 1000
4x50ş 1920 34 3055 0,387 195 1000
4x70ş 2688 38 4086 0,268 247 1000
4x95ş 3648 42 5287 0,193 305 1000
4x120ş 4608 46 6489 0,153 355 500
4x150ş 5760 51 7848 0,124 407 500
4x185ş 7104 56 9531 0,0991 469 500
4x240ş 9216 63 12274 0,0754 551 500
Not: Akım taşıma kapasiteleri 30 °C ortam sıcaklığında geçerlidir.