SARTEL N2XH

Tesisat Kabloları

N2XH

VDE 276-604 / BS 6724

Yapı

1- Som ve bükülü bakır iletken
2- XLPE izolasyon
3- Özel LSFOH dolgu
4- Özel LSFOH kılıf

Teknik Bilgiler

Max çalışma sıcaklığı 90ºC
Anma gerilimi 0.6/1 Kv

Kullanıldığı Yerler

İnsanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller, okullar tüneller ve bu gibi yangın tehlikesi olan yerler.

1- Bakır iletken

2- XLPE

3- LSFOH

4- LSFOH

N2XH 450/750 V
Nominal Kesit Bakır İletken İzolasyon Et Kalınlığı Dış Kılıf Et Kalınlığı Ortalama Dış Çap Yaklaşık Ağırlık
mm² mm mm mm kg/km
N2XH
1X1,5 1,37 0,7 1,4 5,7 44
1X2,5 1,74 0,7 1,4 6,1 56
1X4 2,20 0,7 1,4 6,5 72
1X6 2,70 0,7 1,4 7,0 92
1X10 7X1,34 0,7 1,4 8,2 142
1X16 7X1,7 0,7 1,4 9,3 205
1X25 7X2,2 0,9 1,4 10,6 303
1X35 7X2,55 0,9 1,4 11,7 394
1X50 7X3,0 1,0 1,4 13,0 516
1X70 13X2,7 1,1 1,4 14,9 721
1X95 17X2,7 1,1 1,5 17,3 992
1X120 18X3,0 1,2 1,5 18,5 1196
1X150 22X3,0 1,4 1,6 20,6 1509
1X185 32X2,7 1,6 1,6 23,1 1850
1X240 36X3,0 1,7 1,7 26,0 2394
1X300 45X3,0 1,8 1,8 28,4 2964
1X400 55X3,0 2,0 1,9 32,9 3838
1X500 72X3,0 2,2 2,0 37,5 4863
1X630 91X3,0 2,4 2,2 44,3 6285
2X1,5 1,37 0,7 1,8 10,1 126
2X2,5 1,74 0,7 1,8 10,9 157
2X4 2,20 0,7 1,8 11,8 200
2X6 2,70 0,7 1,8 12,8 253
2X10 7X1,34 0,7 1,8 15,4 395
2X16 7X1,70 0,7 1,8 17,6 558
2X25 7X2,20 0,9 1,8 20,4 811
2X35 7X2,55 0,9 1,8 22,6 10387
2X50 7X3,00 1,0 1,8 25,2 1341
2X70 13X2,70 1,1 1,8 29,0 1850
2X95 17X2,70 1,1 2,0 34,0 2556
2X120 18X3,00 1,2 2,1 36,6 3066
2X150 22X3,00 1,4 2,2 40,6 3837
2X185 32X2,70 1,6 2,3 46,2 4788
2X240 36X3,00 1,7 2,5 52,0 6164
2X300 45X3,00 1,8 2,7 56,8 7573
3X1,5 1,37 0,7 1,8 10,6 147
3X2,5 1,74 0,7 1,8 11,5 187
3X4 2,20 0,7 1,8 12,4 243
3X6 2,70 0,7 1,8 13,5 315
3X10 7X1,34 0,7 1,8 16,5 495
3X16 7X1,70 0,7 1,8 18,9 712
3X25 7X2,20 0,9 1,8 21,7 1038
3X35 7X2,55 0,9 1,8 24,1 1342
3X50 7X3,00 1,0 1,8 16,9 1749
3X70 13X2,70 1,1 1,9 31,2 2451
3X95 17X2,70 1,1 2,0 36,3 3368
3X120 18X3,00 1,2 2,1 39,1 4061
3X150 22X3,00 1,4 2,3 47,1 5167
3X185 32X2,70 1,6 2,4 49,6 6363
3X240 36X3,00 1,7 2,6 55,9 8211
3X300 45X3,00 1,8 2,8 61,0 10122
3X16+10 7X1,70/7X1,34 0,7/0,7 1,8 20,1 817
3X25+16 7X2,20/7X1,70 0,9/0,7 1,8 23,5 1214
3X35+16 7X2,55/7X1,70 0,9/0,7 1,8 25,5 1507
3X50+25 7X3,00/7X2,20 1,0/0,9 1,8 28,6 2006
3X70+35 13X2,70/7X2,55 1,1/0,9 1,9 35,9 2834
3X95+50 17X2,70/7X3,00 1,1/1,0 2,1 41,0 3867
3X120+70 18X3,00/13X2,70 1,2/1,1 2,2 42,0 4740
3X150+70 22X3,00/13X2,70 1,4/1,1 2,3 47,1 5766
3X185+95 32X2,70/17X2,70 1,6/1,1 2,5 52,2 7258
3X240+120 36X3,00/18X3,00 1,7/1,2 2,7 58,2 9271
3X300+150 45X3,00/22X3,00 1,8/1,4 2,9 63,8 11471
4X1,5 1,37 0,7 1,8 11,3 173
4X2,5 1,74 0,7 1,8 12,3 224
4X4 2,20 0,7 1,8 13,4 292
4X6 2,70 0,7 1,8 14,6 382
4X10 7X1,34 0,7 1,8 17,9 612
4X16 7X1,70 0,7 1,8 20,5 889
4X25 7X2,20 0,9 1,8 24,2 1328
4X35 7X2,55 0,9 1,8 26,9 1723
4X50 7X3,00 1,0 1,9 30,2 2267
4X70 13X2,70 1,1 2,0 35,4 3204
4X95 17X2,70 1,1 2,1 40,9 4380
4X120 18X3,00 1,2 2,3 44,2 5306
4X150 22X3,00 1,4 2,4 49,0 6657
4X185 32X2,70 1,6 2,6 55,8 8281
4X240 36X3,00 1,7 2,8 62,7 10677
4X300 45X3,00 1,8 3,0 68,4 13163
5X1,5 1,37 0,7 1,8 12,3 205
5X2,5 1,74 0,7 1,8 13,4 267
5X4 2,20 0,7 1,8 14,6 358
5X6 2,70 0,7 1,8 16,0 471
5X10 7X1,34 0,7 1,8 19,6 745
5X16 7X1,70 0,7 1,8 22,6 1066
5X25 7X2,20 0,9 1,8 26,5 1592
5X35 7X2,55 0,9 1,8 29,5 2072
5X50 7X3,00 1,0 2,0 33,4 2752
5X70 13X2,70 1,1 2,1 39,1 3890
5X95 17X2,70 1,1 2,3 45,5 5349
5X120 18X3,00 1,2 2,4 48,9 6453
5X150 22X3,00 1,4 2,6 54,4 8131
5X185 32X2,70 1,6 2,8 62,0 10098
5X240 36X3,00 1,7 3,0 69,7 13024
5X300 45X3,00 1,8 3,2 76,0 16064
Not: Akım taşıma kapasiteleri 30 °C ortam sıcaklığında geçerlidir.