SARTEL ÇELİK ZIRHLI NYY

Alçak Gerilim Kabloları

YVŞV 0,6/1 kV

TS IEC 60502-1

NYFGY 0,6/1 kV

VDE 0271

YFGY 0,6/kV

IEC 60502-1

Yapı

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, çok damarlı PVC yalıtkanlı, galvanizli yassı çelik tel zırhlı, çapraz tutucu çelik bantlı, PVC iç ve dış kılıflı enerji kabloları.

Teknik Bilgiler

Bu kablolar TS IEC 60502-1, IEC 60502-1 ve VDE 0271'e göre üretilirler.
-İzin verilen işletme sıcaklığı: 70ºC
-İzin verilen kısa devre sıcaklığı: 160ºC
( Kısa devre zamanı t<5 sn. için )

Kullanıldığı Yerler

Bu kablolar, üzerindeki yassı çelik tellerden oluşan zırh sayesinde mekanik dış tesirlere karşı çok dayanıklıdırlar. Ağır işletme, serin ve montaj şartlarına uygundur. Toprak altında ve özel olarak imal edildiklerinde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar.

1- Bakır iletken

2- PVC, yalıtkan

3- Dolgu

4- PVC, iç kılıf

5- Galvanizli yassı çelik tel zırh

6- Helisel, galvinizli çelik şerit

7- PVC, dış kılıf

YVŞV / NYFGY / YFGY
Nominal Kesit Bakır Faktörü Kablo dış çapı (Yaklaşık) Net Ağırlık (Yaklaşık) 20°C de iletken DA direnci Akım Taşıma Kapasitesi Sevk Uzunluğu
Toprakta Havada
mm² mm kg/km Ω / km A A m
3 DAMARLI
3 X 25ş 720 25,5 1715 0,727 133 108 1000
3 X 35ş 1008 27,8 2135 0,524 160 132 1000
3 X 50ş 1440 31,1 2690 0,387 190 160 1000
3 X 70ş 2016 35,2 3590 0,268 234 202 1000
3 X 95ş 2736 39,9 4680 0,193 280 249 1000
3 X 120ş 3456 43,1 5615 0,153 319 289 1000
3 X 150ş 4320 47,2 6740 0,124 357 329 500
3 X 185ş 5328 52,3 8305 0,0991 402 377 500
3 X 240ş 6912 59,1 10640 0,0754 463 443 500
3 ½ DAMARLI
3 X 25ş/16 874 27,1 1931 0,727 133 108 1000
3 X 35ş/16 1162 29,1 2298 0,524 160 132 1000
3 X 50/25ş 1680 33,0 3001 0,387 190 160 1000
3 X 70/35ş 2352 36,4 3864 0,268 234 202 1000
3 X 95/50ş 3216 41,2 5042 0,193 280 249 1000
3 X 120/70ş 4128 44,9 6187 0,153 319 289 500
3 X 150/70ş 4992 48,3 7227 0,124 357 329 500
3 X 185/95ş 6240 54,0 9005 0,0991 402 377 500
3 X 240/120ş 8064 60,6 11464 0,0754 463 443 500
4 DAMARLI
4 X 16ş 545 23,3 1407 1,150 102 80 1000
4 X 25ş 960 29,0 2105 0,727 133 108 1000
4 x 35ş 1344 31,4 2582 0,524 160 132 1000
4 X 50ş 1920 35,3 3292 0,387 190 160 1000
4 X 70ş 2688 38,3 4395 0,268 234 202 1000
4 X 95ş 3648 43,7 5780 0,193 280 249 1000
4 X 120ş 4608 47,3 6960 0,153 319 289 500
4 X 150ş 5760 52,2 8495 0,124 357 329 500
4 X 185ş 7104 57,5 10375 0,0991 402 377 500
4 x 240ş 9216 65,0 13330 0,0754 463 443 500
Not: Akım taşıma kapasiteleri toprak sıcaklığı 20 °C, hava sıcaklığı 30 °C, 1Km /W ve 0,7 yükleme derecesi şartlarında geçerlidir.