SARTEL HALOJEN

Tesisat Kabloları

07Z1-U 450/750 V

HD. 22.9/VDE 207

07Z1-R 450/750 V

HD. 22.9/VDE 207

Yapı

1- Som veya bükülü bakır iletken
2- Özel LSFOH termoplastik izolasyon

Teknik Bilgiler

Max çalışma sıcaklığı 90ºC Anma gerilimi 450/750 volt

Kullanıldığı Yerler

İnsanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri, alışveriş merkezleri, oteller okullar, tüneller ve bu gibi yangın tehlikesi olan yerler.

1- Bakır iletken

2- LSFOH

07Z1-U/R 450/750 V
Nominal Kesit Bakır İletken İzolasyon Et Kalınlığı Ortalama Dış Çap Yaklaşık Net Ağırlık
mm² mm mm kg/km
07Z1-U
1,5 1,35 0,7 2,8 20,0
2,5 1,73 0,8 3,4 31,2
4,0 2,19 0,8 3,8 45,1
6,0 2,68 0,8 4,3 63,8
07Z1-R
1,5 7X0,51 0,7 3,0 21,5
2,5 7X0,66 0,8 3,6 32,9
4,0 7X0,83 0,8 4,1 47,7
6,0 7X1,02 0,8 4,7 67,8
10 7X1,34 1,0 5,9 109,2
16 7X1,7 1,0 7,0 167,6
25 7X2,2 1,2 8,4 262,3
35 7X2,55 1,2 9,4 348,1
50 7X3,0 1,4 10,9 471,6
70 13X2,7 1,4 12,6 666,1
95 17X2,7 1,6 15,2 935,0
120 18X3,0 1,6 16,2 1129,7
150 22X3,0 1,8 18,1 1431,0
185 32X2,7 2,0 20,6 1768,2
240 36X3,0 2,2 23,5 2304,0
300 45X3,0 2,4 25,9 2869,0
400 55X3,0 2,6 30,2 3721,6
Not: Akım taşıma kapasiteleri 30 °C ortam sıcaklığında geçerlidir.