SARTEL XLPE NYY

Alçak Gerilim Kabloları

YE3V 0,6/1 kV

TS IEC 60502-1

N2XY 0,6/1 kV

VDE 0276-603

2XY 0,6/1 kV

IEC 60502-1
BS 788/97 IEC502

Yapı

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, bir veya çok damarlı, XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı enerji kabloları.

Teknik Bilgiler

Bu kablolar TS IEC 60502-1, veya VDE 0276-603'e uygun olarak üretilirler.
-İzin verilen işletme sıcaklığı: 90ºC
-İzin verilen kısa devre sıcaklığı: 250ºC
(Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)

Kullanıldığı Yerler

Enerji, şebeke ve aydınlatma kablosu olarak hariçte, kablo kanallarında, toprak altında, özel olarak üretildiklerinde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar.

1-Bakır iletken

2-XLPE yalıtkan

3-Koruma bandı

4-PVC dış kılıf

YE3V / N2XY / 2XY 0,6/1 kV
Nominal Kesit Bakır Faktörü Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) Net Ağırlık (Yaklaşık) 20°C'de İletken DA Direnci Akım Taşıma Kapasitesi Sevk Uzunluğu (Yaklaşık)
Toprakta Havada
mm² mm kg/km Ω/km 
A

A

A

A
m
1 Damarlı
1X4 38 6,5 75 4,61 66 54 56 40 1000
1X6 58 7,0 96 3,08 82 67 73 53 1000
1X10 96 7,8 137 1,83 109 89 101 74 1000
1X16 154 8,7 196 1,150 139 115 137 101 1000
1X25ş 215 10,7 300 0,727 179 148 182 135 1000
1X35ş 300 11,7 391 0,524 213 177 226 169 1000
1X50ş 404 13,1 512 0,387 251 209 275 207 1000
1X70ş 591 14,8 712 0,268 307 430 353 268 1000
1X95ş 818 16,7 966 0,193 366 307 430 328 1000
1X120ş 1038 18,4 1200 0,153 416 349 500 383 1000
1X150ş 1278 20,4 1478 0,124 465 393 577 444 1000
1X185ş 1597 22,3 1816 0,0991 526 445 661 510 1000
1X240ş 2113 25,2 2382 0,0754 610 517 781 607 1000
2 Damarlı
2 X 1,5 29 9,5 137 12,1 37 26 1000
2 X 2,5 48 10,6 186 7,41 49 36 1000
2X4 77 11,5 215 4,61 64 49 1000
2X6 115 12,5 272 3,08 79 63 1000
2X10 192 14,1 381 1,83 106 86 1000
2X16 307 15,9 534 1,15 137 115 1000
2X25ş 430 20,3 856 0,727 176 149 1000
2X35ş 600 22,2 1140 0,524 213 185 1000
2X50ş 810 25,0 1490 0,387 252 225 1000
3 Damarlı
3X1,5 43 10,2 154 12,1 31 23 1000
3X2,5 72 11,1 195 7,41 40 32 1000
3X4 115 12,1 254 4,61 52 42 1000
3X6 173 13,1 325 3,08 64 54 1000
3X10 288 14,9 496 1,83 86 75 1000
3X16 461 16,8 671 1,15 112 100 1000
3X25ş 720 21,3 1100 0,727 145 127 1000
3X35ş 1008 23,6 1440 0,524 174 158 1000
3X50ş 1440 26,6 1890 0,387 206 192 1000
3X70ş 2016 30,6 2640 0,268 254 246 1000
3X95ş 2736 34,4 3510 0,193 305 298 1000
3X120ş 3456 38,3 4400 0,153 348 346 1000
3X150ş 4320 42,2 5380 0,124 392 399 1000
3 ½ Damarlı
3X16ş/10ç 557 17,7 791 1,150 112 100 1000
3X25ş/16 874 22,3 1245 0,727 145 127 1000
3X35ş/16 1162 24,1 1558 0,524 174 158 1000
3X50/25ş 1680 27,9 2106 0,387 206 192 1000
3X70/35ş 2352 31,8 2931 0,268 254 246 1000
3X95/50ş 3216 36,1 3911 0,193 305 298 1000
3X120/70ş 4128 40,6 4998 0,153 348 346 500
3X150/70ş 4992 44,0 5939 0,124 392 399 500
3X185/95ş 6240 48,9 7446 0,0991 444 456 500
3X240/120ş 8064 55,2 9669 0,0754 517 538 500
4 Damarlı
4X1,5 58 10,9 177 12,1 31 23 1000
4X2,5 96 11,9 228 7,41 40 32 1000
4X4 154 13,0 301 4,61 52 42 1000
4X6 230 14,2 392 3,08 64 54 1000
4X10 384 17,4 619 1,83 86 75 1000
4X16 614 19,1 848 1,15 112 100 1000
4X25ş 960 23,6 1327 0,727 145 127 1000
4X35ş 1344 25,9 1731 0,524 174 158 1000
4X50ş 1920 29,6 2291 0,387 206 192 1000
Not: Akım taşıma kapasiteleri toprak sıcaklığı 20 °C, hava sıcaklığı 30 °C, 1Km /W ve 0,7 yükleme derecesi şartlarında geçerlidir.