SARTEL HALOJEN TTR

Tesisat Kabloları

H03Z1Z1-F 300/500 V

TS CENELEC HD 21.14

H05Z1Z1-F 300/500 V

TS CENELEC HD 21.14

Yapı

1- Bükülgen bakır iletken
2- LSFOH özel termoplastik izolasyon
3- LSFOH özel termoplastik dış kılıf

Teknik Bilgiler

Max çalışma sıcaklığı 70ºC
Anma gerilimi 300/500 Volt

Kullanıldığı Yerler

İnsanların yoğun olarak bulunduğu yangın tehlikesi olan ve bükülgenlik istenen ortamlarda kullanılır.

1- Bakır iletken

2- LSFOH

3- LSFOH

4- LSFOH

H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F 300/500 V - 450/750 V
Nominal Kesit Bakır İletken İzolasyon Et Kalınlığı Dış Kılıf Et Kalınlığı Ortalama Dış Çap Yaklaşık Ağırlık
mm² mm mm mm kg/km
H03Z1Z1-F
2X0,5 15X0,2 0,5 0,6 5,0 38
2X0,75 22X0,2 0,5 0,6 5,4 46
3X0,5 15X0,2 0,5 0,6 5,4 45
3X0,75 22X0,2 0,5 0,6 5,8 56
4X0,5 15X0,2 0,5 0,6 5,8 55
4X0,75 22X0,2 0,5 0,6 6,3 70
H05Z1Z1-F
2X0,75 22X0,2 0,6 0,8 6,2 57
2X1 30X0,2 0,6 0,8 6,4 64
2X1,5 27X0,25 0,7 0,8 7,4 85
2X1,5 45X0,25 0,8 1,0 9,0 128
2X4 51X0,3 0,8 1,1 10,4 179
2X6 76X0,3 0,8 1,4 12,4 255
2X10 73X0,4 1,0 1,2 15,2 423
2X16 119X0,4 1,0 1,2 17,6 600
3X0,75 22X0,2 0,6 0,8 6,6 67
3X1 30X0,2 0,6 0,8 6,8 76
3X1,25 36X0,2 0,7 0,9 7,9 98
3X1,5 27X0,25 0,7 0,9 8,1 107
3X2,5 45X0,25 0,8 1,1 9,8 161
H03Z1Z1-F /H05Z1Z1-F
3X4 51X0,3 0,8 1,2 11,3 225
3X6 76X0,3 0,8 1,4 13,2 315
3X10 73X0,4 1,0 1,2 16,4 529
3X16 119X0,4 1,0 1,4 19,4 779
4X0,75 22X0,2 0,6 0,8 7,2 82
4X1 30X0,2 0,6 0,9 7,6 98
4X1,5 27X0,25 0,7 1,0 9,0 136
4X2,5 45X0,25 0,8 1,1 10,7 199
4X4 51X0,3 0,8 1,4 12,7 292
4X6 76X0,3 0,8 1,4 14,4 393
4X10 73X0,4 1,0 1,4 18,5 687
4X16 119X0,4 1,0 1,4 21,4 986
5X0,75 22X0,2 0,6 0,9 8,1 99
5X1 30X0,2 0,6 0,9 8,3 114
5X1,5 27X0,25 0,7 1,1 10,1 162
5X2,5 45X0,25 0,8 1,2 11,9 239
5X4 51X0,3 0,8 1,4 13,9 343
5X6 76X0,3 0,8 1,4 15,8 464
5X10 73X0,4 1,0 1,4 20,2 826
5X16 119X0,4 1,0 1,4 23,5 1166
6X0,75 22X0,2 0,6 0,9 8,7 114
6X1 30X0,2 0,6 1,0 9,2 135
6X1,5 27X0,25 0,7 1,1 10,9 187
6X2,5 45X0,25 0,8 1,2 12,9 275
7X0,75 22X0,2 0,6 1,0 8,9 129
7X1 30X0,2 0,6 1,0 9,2 149
7X1,5 27X0,25 0,7 1,2 11,1 212
7X2,5 45X0,25 0,8 1,3 13,1 312
8X0,75 22X0,2 0,6 1,0 10,0 146
8X1 30X0,2 0,6 1,0 10,3 169
8X1,5 27X0,25 0,7 1,2 12,5 239
8X2,5 45X0,25 0,8 1,3 14,7 353
10X0,75 22X0,2 0,6 1,1 11,4 185
10X1 30X0,2 0,6 1,1 11,8 214
10X1,5 27X0,25 0,7 1,3 14,2 302
10X2,5 45X0,25 0,8 1,5 17,0 452
12X0,75 22X0,2 0,6 1,1 11,8 210
12X1 30X0,2 0,6 1,2 12,4 250
12X1,5 27X0,25 0,7 1,3 14,7 345
12X2,5 45X0,25 0,8 1,5 17,6 519
Not: Akım taşıma kapasiteleri 30 °C ortam sıcaklığında geçerlidir.