SARTEL NYA
Tesisat Kabloları
H05V-U 300/500 V
TS 9758 HD 21.3S3/VDE 0281-3
H07V-U 450/750 V
TS 9758 HD 21.3S3/VDE 0281-3
H07V-R 450/7 300/500 V50 V
TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3
BS 6004 6491X
Yapı
Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, PVC, yalıtkanlı kablolar.
Teknik Bilgiler
Bu kablolar yukarıda belirtilen standartlara göre tek damarlı olarak üretilirler.
-İzin verilen işletme sıcaklığı:70 ºC
Kullanıldığı Yerler
Kapalı, kuru yerlerde, sabit tesislerde, dağıtım panolarında, sıva altı ve üstünde boru içinde, kroşeler üzerinde kullanılırlar.
1- Bir veya çok telli bakır iletken
2- PVC, yalıtkan
H05V-U / H07V-U / H07V-R | |||||||
Nominal Kesit | Bakır Faktörü | Kablo dış çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C de iletken DA direnci | Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) | |
Boru İçinde | Havada | ||||||
mm² | mm | kg/km | Ω / km | A | A | m | |
H05V-U 300/500 V | |||||||
0,5 | 4,8 | 2 | 8,5 | 36 | - | 12 | 100 |
0,75 | 7,2 | 2,2 | 12 | 24,5 | - | 15 | 100 |
1 | 9,6 | 2,4 | 13 | 18,1 | - | 19 | 100 |
H07V-U 450/750 V | |||||||
1,5 | 14,4 | 2,7 | 19 | 12,1 | 14,5* | 24 | 100 |
2,5 | 24,0 | 3,2 | 30 | 7,41 | 19,5 | 32 | 100 |
4 | 38,0 | 3,7 | 44 | 4,61 | 26 | 42 | 100 |
6 | 58,0 | 4,2 | 63 | 3,08 | 34 | 54 | 100 |
10 | 96,0 | 5,4 | 105 | 1,83 | 46 | 73 | 100 |
H07V-R 450/750 V | |||||||
16 | 154,0 | 6,9 | 171 | 1,15 | 61 | 98 | 100 |
25 | 240,0 | 8,2 | 258 | 0,727, | 80 | 129 | 100 |
35 | 336,0 | 9,3 | 350 | 0,524 | 99 | 158 | 100 |
50 | 480,0 | 10,8 | 479 | 0,387 | 119 | 198 | 1000 |
70 | 672,0 | 12,4 | 673 | 0,268 | 151 | 245 | 1000 |
95 | 912,0 | 14,5 | 927 | 0,193 | 182 | 292 | 1000 |
120 | 1152,0 | 15,9 | 1160 | 0,153 | 210 | 344 | 1000 |
150 | 1440,0 | 17,7 | 1429 | 0,124 | 240 | 391 | 1000 |
185 | 1776,0 | 19,8 | 1800 | 0,0991 | 273 | 448 | 1000 |
240 | 2304,0 | 22,8 | 2311 | 0,0754 | 320 | 528 | 1000 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri 30 °C ortam sıcaklığında geçerlidir.